保險公司及計劃名稱 | AIG - 優越計劃 | Starr - 優秀計劃 | Starr - 卓越計劃 | Starr - 榮譽計劃 | Allied World - 留學無憂計劃 |
每年保費原價 | $8650 | $2,200 | $3,000 | $5,000 | $$4,800美國或加拿大學府/$3,200其他地區學府 |
啟豐優惠價 (每年保費) | $7,785 | $1,980 | $2,700 | $4,500 | $4,320美國或加拿大學府;$2,880其他地區學府 |
保障詳情***下列金額除非有列明外, 均為最高賠償額*** |
意外死亡及永久傷殘 | HK$780,000 (17歲以下學生 HK$312,000) | HK$300,000 | HK$500,000 | HK$750,000 | HK$800,000 |
醫療費用 | HK$1,950,000 | HK$1,000,000 (包括跌打,針灸及藥房所配的處方藥物) | HK$1,500,000 (包括跌打,針灸及藥房所配的處方藥物) | HK$2,000,000 (包括跌打,針灸及藥房所配的處方藥物) | HK$1,500,000 (包括輔助治療,醫療器材,懷孕分娩,精神病治療) |
意外牙科治療 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | HK$5,000 |
個人行李 | HK$19,500 | 不適用 | HK$10,000 | HK$10,000 | HK$15,000 |
證件遺失 | HK$7,800 | 不適用 | HK$5,000 | HK$5,000 | HK$5,000 |
旅程延誤 | HK$3,120 每8小時HK$624 | 不適用 | 最高HK$900 每8小時HK$300 | 最高HK$1,200 每8小時HK$300 | HK$1,500 (每6小時HK$500) |
個人責任 | HK$3,900,000 | 不適用 | HK$1,000,000 | HK$1,500,000 | HK$1,500,000 |
學業中斷 | HK$78,000 | 不適用 | 不適用 | HK$100,000 | 不適用 |
個人錢財 | 不適用 | 不適用 | HK$2,000 | HK$2,000 | HK$3,000 |
小冊子 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
以上比較表格只作簡單比較或介紹上述之保險產品,詳細保障範圍及保障條款請詳細查閱
"小冊子",客戶在購買該項保險產品時應該詳細閱讀有關之 重要事項 及 主要不保事項 |